サイズが豊富なCSGシリーズ。 扉のこじ開け、金庫持去り対策構造のベーシックタイプ。 AI顔認証を導入し、マスクを着用したまま認証ができる顔認証システム。 ロックシステムの管理者50人を含む1500人を登録可能。 社員証などに利用されているMIFAREカードを使ったICカード認証、パスワード認証も可能。 ユニット位置はお好みの角度に動かし固定も可能で操作性、認証が楽になります。 ※FeliCa規格のICカードはご使用いただけません。
お問い合わせ
金庫の選定から、配送・設置に至るまで、
何でもお気軽にご相談ください。
電話
0295-72-8887
営業時間/9:00~17:00(定休日/土日祝)
FAX
0295-72-8877
24時間受付
| メーカー | エーコー | ||||
| 型番 | CSG-94FF | ||||
| ロックタイプ | 顔認証ロック式FFタイプ+MIFARE対応ICカードロック+パスワード | ||||
| 性能 |
|
||||
| 外寸 | 幅750×奥行707×高さ1403mm | ||||
| 内寸 | 幅574×奥行443×高さ1197mm | ||||
| 有効間口 | 幅568×奥行425×高さ973mm | ||||
| 容量 | 304ℓ | ||||
| 重量 | 399Kg | ||||
| 付属品 | 棚板:3枚 非常解錠キー:2本 ※有料にて鍵の追加もできます。 鍵付引出:1個(引出用鍵:2本) ※内寸:幅511×奥行385×高さ128mm ACアダプター:1個 |
||||
| 備考 | 7パターンから選べる認証方式 ・顔認証 ・カード認証(MIFARE) ・パスワード ・顔認証+カード認証(MIFARE) ・顔認証+パスワード ・カード認証(MIFARE)+パスワード ・顔認証+カード認証(MIFARE)+パスワード 登録数 ・ユーザー1500件(内管理者50件) ・顔データ1500種 ・MIFAREカード1500種 ・パスワード1500種 解錠履歴システム搭載(登録情報の誰が開けたのかが分かる機能) ※解錠履歴データをパソコンに移す際はUSBメモリー(USB2.0対応/容量1GB以上)が必要になります。 ※設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。 標準固定構造なので固定工事がオススメです。 固定ベースボード(追加オプション)によりさらに防盗性能が増します。 ベースボードFBCS83(915×915×4.5mm) 鍵付きインナーボックス(追加オプション)をつけることでセキュリティ性能が増します。 インナーボックスMN93EVR ※A4縦型パイプとじ式ファイル(高さ307×奥行243×背幅66mm)が6冊収納可能 |
☆使い方参考動画☆
顔認証ロック式FFタイプ+MIFARE対応ICカード+パスワード
メーカー:エーコー 性能:2時間耐火試験合格 耐破壊性能15分
外寸:幅750×奥行707×高さ1403mm 内寸:幅574×奥行443×高さ1197mm
容量:304L 重量:399Kg
付属品:棚板3枚、鍵付引出し1個※引出し内寸:幅511×奥行385×高さ128mm



